功能特点
技术指标
其他参数
驱动器 | 适用泵头 | 适用软管规格 | 最大参考流量 (单通道:ml/min) | 重量(kg) |
BT100-1L-A BT100-1L-B | DG15-24 | 16# 25# 17# | 380(单通道) | 6.1 |
DG15-28 | 内径≤3.17mm 壁厚0.8-1mm 13# 14# | 75(单通道) | 5.9 | |
DG15-48 | ||||
DG-(2.4.6.8.12.16.24) 6滚轮 | 内径≤3.17mm 壁厚0.8-1mm | 48(单通道) | 5.7-8.6 | |
DG-(2.4.6.8.12.16.24) 10滚轮 | 32(单通道) | |||
(1.2.3.4.)×YZ1515x | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 380(单泵头) | 5.7-6.9 | |
(1.2.3.4.)×YZII15 | ||||
(1.2.3.4.)×YZ2515x | 15# 24# | 270(单泵头) | ||
(1.2.)×YZII25 | 15# 24# 35# 36# | 500(单泵头) | 5.7-6.1 | |
(1.2.)×DMD15-13-B/DMD15-13-D | 13# 14# 19# 16# 25# | 350(单泵头) | 5.7-6.1 |
产品特性:
BT100-1L驱动器能输出较大扭矩,能提供0.002-500(ml/min)的流量范围。采用大屏幕点阵液晶显示运行菜单及参数设置菜单,流量与转速同屏显示简洁直观,人机界面友好。具有流量校正功能,当流量发生偏差时可通过此功能进行校正,从而满足用户对流量精度的要求。该多通道蠕动泵具有多种控制方式,可以通过标准外控接口以及RS485通讯接口对蠕动泵进行外部控制。