XSP-03-1000X 配置
总放大倍数:50X-1600X
目镜:惠更斯:H5X,H10X
观察镜筒:单目直镜筒
转换器:三孔
物镜:消色差物镜10X,40X(弹),100X(弹,油)
支架调焦机构:粗调范围:50mm,微调范围:1.8-2.2mm
载物台:固定单层方平台,移动尺,120mm×120mm
聚光镜:阿贝聚光镜,N.A.=1.25,可变光阑,滤色片座
光源:平凹反光镜,φ50mm
包装:木箱或塑料箱
性能特点
机械筒长160mm;
纯光学玻璃镜头,光学部件均镀膜;
物镜均齐焦且中心一致;
精制的金属齿杆齿条调焦机构,舒适稳定,经久耐用;
调焦限位机构,可有效避免物镜和载玻片的碰伤;
调焦手轮防滑保护机构,防止调焦过载时调焦系统的损坏;
金属平台,防腐蚀;
金属马蹄形底座,坚固稳定,弯臂支架可45°倾斜。
部件名称 | 技术规格 | XSP-01 | XSP-02 | XSP-03 | XSP-06 | XSP-200X |
总放大倍数 | 40X-500X | ● | ||||
40X-640X | ● | |||||
50X-1000X | ● | |||||
50X-1600X | ● | |||||
200X | ● | |||||
目镜 | 惠更斯:H10X,H12.5X | ● | ||||
惠更斯:H10X,H16X | ● | |||||
惠更斯:H5X,H10X | ● | |||||
惠更斯:H5X,H10X,H16X | ● | |||||
惠更斯:H12.5X | ● | |||||
观察镜筒 | 单目直镜筒 | ● | ● | ● | ● | ● |
转换器 | 三孔 | ● | ● | ● | ● | |
物镜 | 消色差:4X,10X,40X(弹) | ● | ● | |||
消色差:10X,40X,100X(油弹) | ● | ● | ||||
消色差:16X | ● | |||||
支架调焦机构 | 粗调范围:50mm | ● | ● | ● | ● | |
微调范围:1.8-2.2mm | ● | ● | ● | ● | ||
粗调范围:20mm | ● | |||||
载物台 | 固定单层方平台,切片夹 120mm×120mm | ● | ● | |||
固定单层方平台,移动尺 大小120mm×120mm,范围60mm×30mm | ● | ● | ||||
固定单层方平台,切片夹 84mm×88mm | ● | |||||
旋转光阑板 | 五档φ3.2,φ4,φ5,φ8,φ15 | ● | ● | |||
聚光镜 | 单透镜,N.A.=0.65 拨盘光阑 | ● | ● | |||
阿贝聚光镜,N.A.=1.25 可变光阑,滤光片座 | ● | ● | ||||
光源 | 平凹反光镜,φ50mm | ● | ● | ● | ● | |
平凹反光镜,φ44mm | ● | |||||
包装 | 木箱或塑料箱 | ● | ● | ● | ● | ● |
选购件 | 电光源:LED,1W,可充电 | |||||
电光源:白炽灯照明,220V/20W或110V/20W | ||||||
备注 | 该系列机型以金属材料为主。 金属部件主要包括:目镜外壳、目镜筒、物镜外壳、 平台、支架、底座粗微动调焦机构、平台托架、聚 光镜外壳等。 |
上一篇:TMVT-1智能化数显显微硬度计