采用进口品牌压缩机,制冷速度快,制冷量大
7寸彩色液晶触摸屏设计,数字与曲线同时显示样品温度、冷阱温度和真空度等冻干参数
标配USB接口,具有历史数据查询与存储功能
充气阀可充干燥惰性气体(选配)
冷阱电化霜功能(选配)
隔板电加热功能,可摸索中试冻干工艺(选配)
型号 | CTFD-18S (标准型) | CTFD-18P (多歧管普通型) | CTFD-18T (压盖型) | CTFD-18PT (多歧管压盖型) | |
冷阱温度(℃) | ≤-55/≤-80 | ||||
真空度(Pa) | <10
| ||||
冻干面积 (m2) | 0.18~0.27 | 0.135 | |||
捕水能力(Kg/24h) | 6 | ||||
物料装载(ml) | 1800~2700 | 1350 | |||
物料盘规格 (ф*h mm) | 240*20 | 200*20 | |||
物料盘层数(层) | 4~6 | 3 | |||
盘装物料/盘(ml) (料厚10mm) | 450 | 450 | |||
冻干时间(h) | 24 | ||||
外挂冻干瓶数量(个) | / | 8 | / | 8 | |
西 林 瓶 | (ф22mm) | 360 | 270 | ||
(ф16mm) | 740 | 555 | |||
(ф12mm) | 1320 | 990 | |||
外形 尺寸 | (W*D*H)mm | 560*710*950/1390 |
上一篇:TDS-48RD 二次热解析仪
下一篇:台式恒温干燥箱