手持测温热像仪H16功能介绍:
TPH16 手持测温热像仪功能强大、简单易用且性价比高,能对环境中高温目标进行精确测温,帮助现场人员快速排查故障,辅助决策,确保安全,是建筑、电气、机械等有测温需求领域的理想工具。设备采用 3.5”触摸屏,具有 wifi 连接功能,配备了 160×120 红外探测器和 800W 像素可见光探测器,能同时显示可见光与热成像的双光融合图像,帮助您发现隐藏问题,使您能更迅速的做出关键决策。
手持测温热像仪H16技术参数:
型号 DS-2TPH16-6AVF/W 手持测温热像仪
热成像传感器类型 非制冷型探测器
大图像尺寸 160 × 120
响应波段 8~14μm
NETD(噪声等效温差) < 50mk(@25°C,F#=1.0)
热成像镜头焦距 6.2mm
视场角 25°×19°
光圈 F1.1
数字变倍 1X、2X、4X
帧频 25Hz
可见光
大图像尺寸 3264 x 2448
图片分辨率 1600 x 1200
视频分辨率 1600 x 1200
图像显示
显示器 3.5″ LCD 电容触摸屏 640*480
图像模式 支持彩虹、铁红等 7 种伪彩模式
画面显示模式 可见光、热成像、双光融合、画中画
功能
测温范围 -20°C-400°C
测温精度 ±2°C 或±2%,取大值
激光指示 支持
存储容量 64G
拍照 热成像、可见光、双光融合
录像 热成像、可见光、双光融合
照明 支持
配件 挂绳、用户手册、type-c 线,适配器
项 目 | 名 称 | 参 数 |
热成像 | 探测器类型 | 非制冷氧化钒微幅射热计 |
探测器分辨率 | 160×120 | |
响应波段 | 8~14μm | |
像元尺寸 | 17um | |
NETD(噪声等效温差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
热成像镜头焦距 | 6.2mm | |
小测量距离 | 15cm | |
视场角 | 25°×19° | |
光圈 | F1.1 | |
测温 | 测温规则 | 3 个测温点 (中心点,高温、低温) |
精度 | ±2℃ 或 ±2%(取大值) | |
测温范围 | -20 ℃~400 ℃ | |
D:S(距离系数比) | 75:1 | |
测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 | |
图像显示 | 大图像尺寸 | 160×120 |
帧频 | 25Hz | |
显示器 | 3.5 英寸 LCD 屏(640×480) | |
图像模式 | 白热、黑热、铁红、彩虹等7种模式 | |
图像格式 | 带有测温信息的 JPEG 图像, 支持客户端离线分析 | |
系统功能 | 激光指示器 | 激光指示温度测量区域, 通过扳机键激活 |
存储 | 64 GB Micro SD 卡 | |
存储扩展 | 可支持 128G | |
电源接口 | Micro USB 直充 | |
电池类型 | 可充电锂离子电池 | |
充电时间 | <3H@25℃ | |
电池工作时间 | >5H@25℃ | |
电源管理 | 可调节;关闭,5 分钟、 10 分钟、20 分钟 | |
接口 | TYPE-C | |
工作环境 | 工作温度 | -10℃~50℃ |
湿度 | ≤95% | |
存储温度 | -40℃~70℃ | |
跌落 | 2m | |
防护等级 | IP54 | |
尺寸 | 244 mm x 100 mm x 104 mm | |
重量 | <660g(含电池) | |
配件 | 5V 电源适配器、USB 线、腕带挂绳、8GB Micro SD 卡、说明文档 |
上一篇:testo 869 红外热成像仪