SX716便携式溶解氧测量仪产品特征
1、溶解氧测量模式具有自动温度补偿、自动盐度补偿和手动气压补偿的功能。
2、新型结构的极谱式溶氧电极可同时测量温度、盐度和溶解氧,配以的溶氧电极校准套,电极极化只需3~5min。
3、内置微处理器芯片,具有自动校准、数据储存、功能设置、自动关机和低电压显示等智能化功能。
4、使用组合式隔膜帽,更换敏感膜时,只要将新的隔膜帽旋紧在电极上即可,使用极其方便。
5、仪器符合IP57防水等级,配置手提箱。
技术参数
溶解氧 | 测量范围 | (0~20.00)mg/L(ppm)(0~200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01mg/L(ppm)1/0.1% | |
准确度 | 电计:±0.10mg/L,配套:±0.40mg/L | |
响应时间 | ≤30s(25℃,90%响应) | |
残余电流 | ≤0.1mg/L | |
温度补偿范围 | (0~45)℃(自动) | |
盐度补偿范围 | (0~45)ppt(自动) | |
气压补偿范围 | (66~200)kPa(手动) | |
自动校准 | 被水饱和的空气;被空气饱和的水 | |
电极类型 | 极谱式 | |
其他技术参数 | 数据储存 | 100组 |
储存内容 | 编号、测量值、测量单位和温度值。 | |
电源 | AA电池2节(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/180g;手提箱:(255×210×50)mm/790g | |
质量和安全认证 | ISO9001:2008,CE和CMC | |
工作条件 | 环境温度 | 5~35℃(0.01级) |
环境湿度 | ≤85% | |
IP等级 | IP57防尘防水 |
上一篇:A213型台式溶解氧仪