便携式总氮测定仪功能特点:
1、本仪器方法简单、灵动便携,配备便携消解器及便携箱、专业耗材试剂,方便用户操作,适合室内野
外等各种工作环境;
2、作为专业的水质总氮测定仪,浓度直读,测量结果准确稳定;
3、具有单光路无干涉比色系统,比色管测量方便又快捷;
4、具有数据存储功能,可存储5000组数据,可以自由查看;
5、仪器自备校准功能,可根据标准样品计算并存储曲线,无需手动制作曲线,并可更改曲线参数;
6、可连接便携打印机,对当前数据及存储的历史数据打印;
7、配备USB接口向计算机传输存储的历史数据;
8、具有年、月、日时间显示功能;
9、具有10分钟无操作关机提醒功能。
便携式总氮测定仪性能参数
仪器名称 | 便携式总氮测定仪 | 仪器型号 | LH-TN2M | |
测定范围 | 1-100mg/L(分段) | 示值误差 | ≤±10% | |
稳定性 | <0.005A/20分钟 | 重 复 性 | ≤±3% | |
消解温度 | 122℃ | 消解时间误差 | ≤±2% | |
温度示值误差 | ≤±2℃ | 温场均匀性 | ≤3℃ | |
定时范围 | 1分钟-10小时 | 定时精度 | 0.2秒/小时 |
存储数据 | 5000组 | 仪器重量 | 主机:0.55Kg;消解仪:1.73Kg | |
显 示 屏 | 单色液晶显示屏 | 操作界面 | 中文 | |
比色方式 | φ16mm管比色 | 打 印 机 | 便携式热敏打印机 | |
数据传输 | USB接口 | 曲线数量 | 5条 | |
仪器尺寸 | 主机:(224×108×78)mm;消解仪:(130×174×95)mm |
环境湿度 | 相对湿度< 85%RH(无冷凝) | |||
环境温度 | (5-40)℃ | |||
额定电压 | 电池4AA/LR6和8.4V电源适配器 |
下一篇:射流萃取仪水质检测