菲斯福WPL电热恒温培养箱产品特点:
1.*立式双风道循环水平送风,工作室内温度分布均匀。
2.4档3速调速式风机,可根据用户不同的实验要求,调节实验所需的风量,标配高亮LED仪器运行指示灯。
3.独立超温保护系统:当工作室内温度超过仪表设定报警值时,高亮LED红色报警灯亮同时切断加热主回路,提高产品使用安全性。
4.进口机械式限温器,设定好工作室限制温度,为产品提供双重安全保障。
菲斯福WPL电热恒温培养箱选型表
型号 | WPL-30BE | WPL-45BE | WPL-65BE | WPL-85BE | WPL-125BE | WPL-230BE | |
循环方式 | 强制对流 | ||||||
性能 | 使用温度范围 | RT+5-120℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||||
温度分布精度 | ±1.0℃ | ||||||
结构 | 工作室 | 镜面不锈钢工作室 | |||||
外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | ||||||
保温层 | 优质泡沫 | ||||||
加热器 | 不锈钢电热管 | ||||||
额定功率 | 0.4kW | 0.5kW | 0.7kW | 0.9kW | 1.1kW | 1.5kW | |
排气孔 | φ28mm顶部 (具有测试孔功能) | ||||||
控制器 | 温度控制方式 | 双温段智能PID | |||||
温度设定方式 | 轻触型按键设定 | ||||||
温度表示方式 | 测定温度液晶屏上部显示,设置温度液晶屏下部显示 | ||||||
定时器 | 0-9999分钟(带定时等待功能) | ||||||
运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止 | ||||||
附加功能 | 传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 | ||||||
机械式独立限温器,4档3速调速风机(230型无风机调速),传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 : | |||||||
传感器 | pt100 | ||||||
安全装置 | 机械式独立限温器,超温声光报警 | ||||||
规格 | 工作室(宽*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*420*450 | 500*450*550 | 600*500*750 |
外形(宽*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 590*610*830 | 636*680*915 | 730*680*1250 | |
外包装(宽*深*高mm) | 550*585*845 | 590*625*885 | 640*635*985 | 690*695*985 | 740*725*1085 | 860*790*1400 | |
内容积 | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L | |
隔板层数 | 6 | 7 | 9 | 9 | 13 | 17 | |
隔板承重 | 15kg | ||||||
隔板间距 | 35mm | ||||||
电源(50/60HZ)额定电流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/9.0A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | |
净重/毛重(kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 94/120 | |
附属品 | 隔板 | 2 | |||||
隔板架 | 4 | ||||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印机、程序控温仪、远程控制、无线短信报警、U盘数据存储 |
广州立珠作为专业的代理商为您提供完备的售前售后服务!