Phenomenex自1982年成立以来,一直在分析科技领域中不断突破,依靠研发*进技术成为行业内广为人知的科技创新者与值得信赖的合作伙伴。如今,我们将以飞诺美为名,把更精准、更可靠的色谱科技带到中国,帮助色谱工作者在分析领域更上一层楼。 期待与您携手,共创辉煌科学!作为分离科学技术创新者,Phenomenex不断致力于为工业,临床研究,政府机构和学术实验室的科研人员开发创新的分离技术,并为他们解决分离纯化中遇到的各项挑战。从药物发现和制药方法开发到食品安全和环境分析,Phenomenex色谱解决方案加速科学进程并帮助科研人员改善健康和幸福。
飞诺美 Luna C18(2) 色谱柱
Luna 品牌的 HPLC 分离提供的解决方案是您取得成功的开始。Luna 产品采用高产品质量检测标准,这使其成为 HPLC 领域*的平台。
Luna 硅胶非常光滑,并且呈球形。对于键合相来说,这能够提供均一的键合表面来确保*和平均的键合相覆盖。硅胶颗粒在键合与填装期间发生剪切和断裂的可能性极低;所以 Luna 色谱柱不仅效率高,而且寿命长。
较长的色谱柱寿命和优异的性能
所有 Luna 填料的骨架是超纯且不含金属成分的硅胶 (纯度为99.99%)。生成的高品质颗粒拥有高度*的表面光滑度、孔及孔结构。可确保更加统一的颗粒形状和更高的重现性。
反相方法的理想选择
分离度和峰形的改进是色谱柱的两个重要关注点,就这两个方面而言,Luna 是非常优秀的 HPLC 色谱柱,现已成为世界的反相色谱柱之一。高柱效和键合相表面覆盖率可提供尖锐的峰形。结果
为:
• 充分键合和封尾几乎能够消除暴露的游离硅羟基
• 尖锐的峰形可提供良好的方法灵敏度
• 在 pH 1.5-10.0 范围内保持稳定,可以维持 10000 多小时
飞诺美 Luna C18(2) 色谱柱
订购信息:
货号 | 系列 | 固定相 | 粒径 (µm) | 孔径(Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
00B-4251-Y0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 50 | 3 |
00B-4252-Y0 | 5 | 50 | 3 | |||
00B-4446-Y0 | 2.5 | 50 | 3 | |||
00C-4251-Y0 | 3 | 75 | 3 | |||
00D-4251-Y0 | 3 | 100 | 3 | |||
00D-4252-Y0 | 5 | 100 | 3 | |||
00D-4446-Y0 | 2.5 | 100 | 3 | |||
00F-4251-Y0 | 3 | 150 | 3 | |||
00F-4252-Y0 | 5 | 150 | 3 | |||
00G-4251-Y0 | 3 | 250 | 3 | |||
00G-4252-Y0 | 5 | 250 | 3 | |||
00F-4252-C0 | 5 | 150 | 3.9 | |||
00D-4252-D0 | 5 | 100 | 4 | |||
00E-4251-D0 | 3 | 125 | 4 | |||
00E-4252-D0 | 5 | 125 | 4 | |||
00F-4251-D0 | 3 | 150 | 4 | |||
00F-4252-D0 | 5 | 150 | 4 | |||
00G-4252-D0 | 5 | 250 | 4 | |||
00G-4253-D0 | 10 | 250 | 4 | |||
00B-4251-E0 | 3 | 50 | 4.6 | |||
00B-4252-E0 | 5 | 50 | 4.6 | |||
00B-4253-E0 | 10 | 50 | 4.6 | |||
03B-4252-E0 | 5 | 50 | 4.6 | |||
00C-4251-E0 | 3 | 75 | 4.6 | |||
00C-4252-E0 | 5 | 75 | 4.6 | |||
00D-4251-E0 | 3 | 100 | 4.6 | |||
00D-4252-E0 | 5 | 100 | 4.6 | |||
00E-4252-E0 | 5 | 125 | 4.6 | |||
00F-4251-E0 | 3 | 150 | 4.6 | |||
00F-4252-E0 | 5 | 150 | 4.6 | |||
00F-4252-E0-BV | 5 | 150 | 4.6 | |||
00F-4253-E0 | 10 | 150 | 4.6 | |||
00F-4273-E0 | 15 | 150 | 4.6 | |||
00P-4251-E0 | 3 | 200 | 4.6 | |||
00P-4252-E0 | 5 | 200 | 4.6 | |||
00G-4251-E0 | 3 | 250 | 4.6 | |||
00G-4252-E0 | 5 | 250 | 4.6 | |||
00G-4253-E0 | 10 | 250 | 4.6 | |||
00G-4273-E0 | 15 | 250 | 4.6 | |||
00D-4252-K0 | 5 | 100 | 7.8 | |||
00B-4252-N0 | 5 | 50 | 10 | |||
00D-4252-N0 | 5 | 100 | 10 | |||
00D-4253-N0 | 10 | 100 | 10 | |||
00F-4252-N0 | 5 | 150 | 10 | |||
00F-4253-N0 | 10 | 150 | 10 | |||
00G-4252-N0 | 5 | 250 | 10 | |||
00G-4253-N0 | 10 | 250 | 10 | |||
00G-4273-N0 | 15 | 250 | 10 |
飞诺美 Luna C18(2) 色谱柱
广州立珠生物科技有限公司作为专业代理商为您提供完备售前售后服务!