Pinnacle DB C18 色谱柱
粒径(μm):1.9、3、5,球型
孔径(A):140
碳载量(%):11
封尾:是
PH范围:2.5 - 8
温度上限(°C):80
Pinnacle DB系列色谱柱有多种固定相可供选择 | PAH柱 | Pinnacle II PAH柱 | ||||||||
USP编号 | L1 | L1 | L7 | L11 | L68 | L43 | L10 | L3 | ||
固定相 | C18 | 修饰型C18 | C8 | 苯基 | 嵌入式烷基 | 氟苯基 | CN | 硅胶 | ||
键和相 | 单体C18 | *极性修饰C18 | 单体C8 | *联苯 | *嵌入式烷基 | 五氟苯基丙基 | 氰丙基硅烷 | 无 | ||
粒径 | 1.9、3、5um | 1.9、3、5um | 1.9、3、5um | 1.9、3、5um | 1.9um | 1.9、3、5um | 1.9、5um | 1.9、3、5um | 1.9um | 4um |
孔径 | 140Å | 140Å | 140Å | 140Å | 140Å | 140Å | 140Å | 140Å | 140Å | 110 Å |
比表面积 | 150m2/g | 150m2/g | 150m2/g | 150m2/g | 150m2/g | 150m2/g | 150m2/g | 150m2/g | 150m2/g | 180m2/g |
碳载量 | 11% | 6% | 6% | 8% | 6% | 4% | ||||
是否封尾 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | ||
pH范围 | 2.5-8 | 2.5-8 | 2.5-8 | 2.5-8 | 2.5-8 | 2.5-8 | 2.5-8 | 2.5-8 | 2.5-8 | 2.5-8 |
zui高温度 | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ |
Pinnacle DB C18 色谱柱订货信息:
货号 | 描述 | 规格 |
9414212 | Pinnacle DB C18 1.9um | 100 x 2.1mm |
9414232 | Pinnacle DB C18 1.9um | 30 x 2.1mm |
9414252 | Pinnacle DB C18 1.9um | 50 x 2.1mm |
9414311 | Pinnacle DB C18 3um | 100 x 1.0mm |
9414312 | Pinnacle DB C18 3um | 100 x 2.1mm |
9414312-700 | Pinnacle DB C18 3um | 100 x 2.1mm with Trident |
9414313 | Pinnacle DB C18 3um | Discontinue When Stock is Depleted Will be Replaced with #941431E 100 x 3.2mm |
9414313-700 | Pinnacle DB C18 3um | 100 x 3.2mm with Trident |
9414315 | Pinnacle DB C18 3um | 100 x 4.6mm |
9414315-700 | Pinnacle DB C18 3um | 100 x 4.6mm with Trident |
941431E | Pinnacle DB C18 3um | 100 x 3.0mm |
9414331 | Pinnacle DB C18 3um | 30 x 1.0mm |
9414332 | Pinnacle DB C18 3um | 30 x 2.1mm |
9414332-700 | Pinnacle DB C18 3um | 30 x 2.1mm with Trident |
9414333-700 | Pinnacle DB C18 3um | 30 x 3.2mm with Trident |
9414335 | Pinnacle DB C18 3um | 30 x 4.6mm |
9414335-700 | Pinnacle DB C18 3um | 30 x 4.6mm with Trident |
941433E | Pinnacle DB C18 3um | 30 x 3.0mm |
9414351 | Pinnacle DB C18 3um | 50 x 1.0mm |
9414352 | Pinnacle DB C18 3um | 50 x 2.1mm |
9414352-700 | Pinnacle DB C18 3um | 50 x 2.1mm with Trident |
9414353-700 | Pinnacle DB C18 3um | 50 x 3.2mm with Trident |
9414355 | Pinnacle DB C18 3um | 50 x 4.6mm |
9414355-700 | Pinnacle DB C18 3um | 50 x 4.6mm with Trident |
941435E | Pinnacle DB C18 3um | 50 x 3.0mm |
94145 | Pinnacle DB C18 5um | Bulk Packing Material |
94145 | Pinnacle DB C18 5um | Bulk Packing Material |
94145 | Pinnacle DB C18 5um | Bulk Packing Material |
94145 | Pinnacle DB C18 5um | Bulk Packing Material |
941450210 | Pinnacle DB C18 | 10 x 4.0mm 3-pk |
941450212 | Pinnacle DB C18 | 10 x 2.1mm 3-pk |
941450220 | Pinnacle DB C18 | 20 x 4.0mm 2-pk |
941450222 | Pinnacle DB C18 | 20 x 2.1mm 2-pk |
9414511 | Pinnacle DB C18 5um | 100 x 1.0mm |
9414512 | Pinnacle DB C18 5um | 100 x 2.1mm |
9414512-700 | Pinnacle DB C18 5um | 100 x 2.1mm with Trident |
9414513-700 | Pinnacle DB C18 5um | 100 x 3.2mm with Trident |
9414515 | Pinnacle DB C18 5um | 100 x 4.6mm |
9414515-700 | Pinnacle DB C18 5um | 100 x 4.6mm with Trident |
941451E | Pinnacle DB C18 5um | 100 x 3.0mm |
9414521 | Pinnacle DB C18 5um | 200 x 1.0mm |
9414522 | Pinnacle DB C18 5um | 200 x 2.1mm |
9414522-700 | Pinnacle DB C18 5um | 200 x 2.1mm with Trident |
9414523-700 | Pinnacle DB C18 5um | 200 x 3.2mm with Trident |
9414525 | Pinnacle DB C18 5um | 200 x 4.6mm |
9414525-700 | Pinnacle DB C18 5um | 200 x 4.6mm with Trident |
941452E | Pinnacle DB C18 5um | 200 x 3.0mm |
9414531 | Pinnacle DB C18 5um | 30 x 1.0mm |
9414532 | Pinnacle DB C18 5um | 30 x 2.1mm |
9414532-700 | Pinnacle DB C18 5um | 30 x 2.1mm with Trident |
9414533-700 | Pinnacle DB C18 5um | 30 x 3.2mm with Trident |
9414535 | Pinnacle DB C18 5um | 30 x 4.6mm |
9414535-700 | Pinnacle DB C18 5um | 30 x 4.6mm with Trident |
941453E | Pinnacle DB C18 5um | 30 x 3.0mm |
9414551 | Pinnacle DB C18 5um | 50 x 1.0mm |
9414552 | Pinnacle DB C18 5um | 50 x 2.1mm |
9414552-700 | Pinnacle DB C18 5um | 50 x 2.1mm with Trident |
9414553-700 | Pinnacle DB C18 5um | 50 x 3.2mm with Trident |
9414555 | Pinnacle DB C18 5um | 50 x 4.6mm |
9414555-700 | Pinnacle DB C18 5um | 50 x 4.6mm with Trident |
9414561 | Pinnacle DB C18 5um | 150 x 1.0mm |
9414562 | Pinnacle DB C18 5um | 150 x 2.1mm |
9414562-700 | Pinnacle DB C18 5um | 150 x 2.1mm with Trident |
9414563-700 | Pinnacle DB C18 5um | 150 x 3.2mm with Trident |
9414565 | Pinnacle DB C18 5um | 150 x 4.6mm |
9414565-700 | Pinnacle DB C18 5um | 150 x 4.6mm with Trident |
9414571 | Pinnacle DB C18 5um | 250 x 1.0mm |
9414572 | Pinnacle DB C18 5um | 250 x 2.1mm |
9414572-700 | Pinnacle DB C18 5um | 250 x 2.1mm with Trident |
9414573-700 | Pinnacle DB C18 5um | 250 x 3.2mm with Trident |
9414575 | Pinnacle DB C18 5um | 250 x 4.6mm |
9414575-700 | Pinnacle DB C18 5um | 250 x 4.6mm with Trident |
下一篇:Blaxin样品瓶