● 微处理器执行的自动PID控制 使温度、速度迅速达到设定值,并确保运行过程中这些参数的稳定性。● 高亮液晶显示 清晰反映各设定参数和运行状态。● 自动调整制冷系数 保证运行温度不受环境温度等变化的影响。● 托盘设计灵活、操作方便,材料耐腐不生锈 立式振荡器双层托盘的上下层空间高度可随不同装载需要而调整;台式及叠加式振荡器的滑动式托盘可抽出箱体,装取样品方便;固定夹具的定位孔按规则排列,定位孔的螺纹使更换夹具毋需拆卸托盘,方便快捷;托盘表面经电化学处理,耐腐蚀不生锈● 新型直流无刷电机驱动 噪音低、功效高、扭矩大、转速稳、免保养。● 横流风机带动的空气循环 风压强、交换速率快,噪音低、寿命长。● 多项报警、保护功能 超温报警、保护,制冷超荷保护,传感器故障报警、安全门锁保护,漏电安全保护。
立式双门双层恒温振荡器技术参
产品型号 | IS-RDV3 | IS-RSV3 | IS-RDV35 | IS-RSV35 |
产品名称 | 立式双门双层恒温振荡器 | 立式双门大振幅恒温振荡器 | ||
旋转频率 | 0rpm,30~300rpm | 0rpm,30~250rpm | ||
频率精度 | ±1rpm | |||
摆振幅度 | Φ26mm | Φ50mm | ||
zui大容量 | 50mlx216/100mlx146 /150mlx108/200mlx108/ 250mlx106/500mlx60/ 1000mlx34/2000mlx22/ | 50mlx206/100mlx140/ 150mlx129/200mlx101/ | ||
250mlx90/500mlx57/ 1000mlx32/2000mlx22 | ||||
瓶夹标配 | 500ml×23 1000ml×15 | |||
托盘尺寸 | 530×890mm 510×890mm | 510x825mm/510x890mm | ||
托盘数量 | 2块 | |||
温控范围 | 环境温度-15℃~60℃ (zui低4℃) | 环境温度+5℃~60℃ | 环境温度-15℃~60℃ (zui低4℃) | 环境温度+5℃~60℃ |
温控精度 | 0.1℃ | |||
温度均匀度 | ±0.5℃(@37℃) | |||
自动除霜 | 有 | / | 有 | / |
数显方式 | LCD | |||
定时范围 | 0~999小时 | |||
外形尺寸 | 1102mm×810mm×1458mm | |||
容积 | 1000mm×590mm×800mm | |||
功率 | <1300W | <850W | <1300W | <850W |
电源 | AC220V±22V / 50Hz±1Hz | |||
重量 | 290kg | 260kg | 300kg | 270kg |
上一篇:PY-16电热/CO2恒温培养箱