美国药典(USP)规定的色谱柱编号对应表
USP编号 | 填料/说明 | 简称 |
L1 | 十八烷基键合多孔硅胶或无机氧化物微粒固定相 | ODS柱 |
L2 | 30~50μm表面多孔薄壳型键合十八烷基固定相 | C18柱 |
L3 | 多孔硅胶微粒,即一般的硅胶柱 |
|
L4 | 30~50μm表面多孔薄壳型硅胶柱 |
|
L5 | 30~50μm表面多孔薄壳型氧化铝柱 |
|
L6 | 30~50μm实心微球表面包覆磺化碳氟聚合物,强阳离子交换柱 |
|
L7 | 全多孔硅胶微粒键合C8官能团固定相 | C8柱 |
L8 | 全多孔硅胶微粒键合非交联NH2固定相 3 to 10 μm | NH2柱 |
L9 | 强酸性阳离子交换基团键合全多孔不规则形硅胶固定相 | SCX柱 |
L10 | 多孔硅胶微球键合氰基固定相(CN) | CN柱 |
L11 | 键合苯基多孔硅胶微球固定相 | 苯基柱 |
L12 | 无孔微球键合季胺功能团的强阴离子交换柱 |
|
L13 | 三乙基硅烷化学键合全多孔硅胶微球固定相(C1) | C1柱 |
L14 | 10μm硅胶化学键合强碱性季铵盐阴离子交换固定相 | SAX柱 |
L15 | 已基硅烷化学键合全多孔硅胶微球固定相 | C6柱 |
L16 | 二甲基硅烷化学键合全多孔硅胶微粒固定相 | C2柱 |
L17 | 氢型磺化交联苯乙烯-二乙烯基苯共聚物,强阳离子交换柱 | 强阳离子交换柱 |
L18 | 3~10μm全多孔硅胶化学键合胺基(NH2)和氰基(CN)柱 |
|
L19 | 钙型磺化交联苯乙烯-二乙烯基苯共聚物,强阳离子交换柱 |
|
L20 | 二羟基丙烷基化学键合多孔硅胶微球固定相(Diol) | 二醇基柱 |
L21 | 刚性苯乙烯-二乙烯基苯共聚物微球填料柱 |
|
L22 | 带有磺酸基团的多孔苯乙烯阳离子交换柱 |
|
L23 | 带有季胺基团的聚甲基丙烯酸甲酯或聚丙烯酸酯多孔离子交换柱 |
|
L24 | 表面含有大量羟基的半刚性聚乙烯醇亲水凝胶柱 |
|
L25 | 聚甲基丙烯酸酯树脂交联羟基醚(表面含有残余羧基功能团)树脂。能分离分子量100~5000范围的水溶性中性、阳离子型及阴离子型聚合物(用聚氧乙烯测定)的固定相 |
|
L26 | 丁基硅烷化学键合全多孔硅胶微球固定相 | |
L27 | 30~50μm的全多孔硅胶微粒 |
|
L28 | 多功能载体,100Å的高纯硅胶加以氨基键合以及C8反相键合的官能团 |
|
L29 | 氧化铝,反相键合,含碳量低,氧化铝基聚丁二稀小球,5μm,孔径80Å |
|
L30 | 全多孔硅胶键合乙基硅烷固定相 |
|
L31 | 季胺基改性孔径2000Å的交联苯乙烯和二乙烯基苯(55%)强阴离子交换树脂 |
|
L32 | L-脯氨酸铜配合物共价键合于不规则形硅胶微粒的配位体的交换手性色谱填料 |
|
L33 | 能够分离分子量4000~40000范围蛋白质分子的球形硅胶固定相, pH稳定性好 |
|
L34 | 铅型磺化交联苯乙烯-二乙烯基苯共聚物强阳离子交换树脂,9mm球形 |
|
L35 | 锆稳定的硅胶微球键合二醇基亲水分子单层固定相,孔径150Å |
|
L36 | 5mm胺丙基硅胶键合L-苯基氨基乙酸-3,5二硝基苯甲酰 |
|
L37 | 适合分离分子量2000~40000的聚甲基丙烯酸酯凝胶 |
|
L38 | 水溶性甲基丙烯酸酯基质SEC色谱柱 |
|
L39 | 亲水全多孔聚羟基甲基丙烯酸酯色谱柱 |
|
L40 | Tris 3,5-二甲基苯基氨基甲酸酯纤维素涂覆多孔硅胶微球 |
|
L41 | 球形硅胶表面固定α1酸糖蛋白固定相 |
|
L42 | C8和C18硅烷化学键合多孔硅胶固定相 |
|
L43 | 硅胶微球键合五氟代苯基固定相 | Vertex PFP |
L44 | 多功能固定相,60 Å高纯硅胶基质键合磺酸阳离子交换功能团和C8反相功能团 |
|
L45 | β-环糊精键合多孔硅胶微球 |
|
L46 | 季胺基改性苯乙烯-二乙烯基苯聚合物微球 |
|
上一篇:简述津腾针式过滤器的材质分类
下一篇:分析天平的4个性能指标